Preise 2027 – Camping Les Vernières in La Bourboule
Ihr Urlaub 2027
Die Preise auf einen BlickUnsere Stellplätze
Komfort-Paket inkl. 2 Personen und 10 A Strom
| Pro Nacht | Nebensaison 05/05 bis 02/07 und 29/08 bis 19/09 | Zwischensaison 03/07 bis 09/07 und 22/08 bis 28/08 | Hauptsaison 10/07 bis 16/07 | Höchstsaison 17/07 bis 21/08 |
|---|---|---|---|---|
| Komfort +80 m² | 27 € | 37 € | 44 € | 48 € |
| Komfort Plus +120 m² | — | 49 € | 49 € | 56 € |
| Person ab 18 J. | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € |
| Person 3–18 J. | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € |
| Kind unter 3 J. | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Haustier | 2 € | 3 € | 5 € | 5 € |
| Besucher Kind 2–18 J. | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
| Besucher ab 18 J. | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Komfort Plus in Zwischen-, Haupt- und Höchstsaison verfügbar.
Ihr Naturrefugium
| Ihre Unterkunft 7 Nächte | Nebensaison 05/05 bis 02/07 und 29/08 bis 19/09 | Zwischensaison 22/08 bis 28/08 | Hauptsaison 03/07 bis 09/07 | Höchstsaison 10/07 bis 21/08 | Endreinigung / Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hütte 9 m² 1 SZ · 2 Pers. · ohne Sanitär | 350 € 85 € / Nacht | 400 € 95 € / Nacht | 420 € | 460 € | 30 € |
| Ecolodge 23 m² 2 SZ · 4 Pers. · ohne Sanitär | 420 € 100 € / Nacht | 510 € 120 € / Nacht | 530 € | 570 € | 60 € |
| Öko-Hütte 25 m² 2 SZ · 4 Pers. · ohne Sanitär | 450 € 110 € / Nacht | 540 € 130 € / Nacht | 560 € | 620 € | 60 € |
| Bungalow 24 m² 2 SZ · 4 Pers. · TV · GS | 520 € 150 € / Nacht | 750 € 180 € / Nacht | 790 € | 830 € | 80 € |
| Bungalow 29 m² 2 SZ · 4 Pers. · TV · GS | 540 € 160 € / Nacht | 790 € 190 € / Nacht | 820 € | 860 € | 80 € |
| Bungalow 33 m² 3 SZ · 6 Pers. · TV · GS | 570 € 190 € / Nacht | 830 € 210 € / Nacht | 850 € | 900 € | 80 € |
| Komfort-Chalet 35 m² 2 SZ · 4 Pers. · TV | 600 € 190 € / Nacht | 890 € 230 € / Nacht | 920 € | 980 € | 90 € |
| Komfort-Chalet 35 m² 3 SZ · 6 Pers. · TV | 620 € 190 € / Nacht | 930 € 230 € / Nacht | 950 € | 1 000 € | 90 € |
| Lodge Premium 42 m² 3 SZ · 6 Pers. · TV · GS | 700 € 230 € / Nacht | 1 160 € 290 € / Nacht | 1 200 € | 1 300 € | 110 € |
| Chalet Étoile 35 m² 3 SZ · 6 Pers. · TV · GS · Klima | 750 € 250 € / Nacht | 1 270 € 310 € / Nacht | 1 300 € | 1 400 € | 110 € |
Alle Unterkünfte verfügen über eine überdachte Terrasse. SZ: Schlafzimmer · Pers.: Personen · GS: Geschirrspüler · Klima: Klimaanlage. : Hunde nicht erlaubt. Wochenaufenthalt: An- und Abreise samstags oder sonntags. Kurzaufenthalte: mind. 2 Nächte, freie Anreise in Neben- und Zwischensaison.
Extras
Praktische Optionen
Kühlschrank am Stellplatz: 10 € / Nacht.Babyset Unterkunft: 7 € / Nacht. Babybett, Babymatratze, Hochstuhl und wahlweise Babybadewanne oder Töpfchen.Je nach Verfügbarkeit.Mit Ihrem Hund
16 € / Nacht in der Unterkunft · max. 1 Hund unter 15 kg.Erlaubt in den Komfort-Chalets und den Bungalows mit 24, 29 und 33 m². Kurgast-Tierpauschale: 20 € / Woche. Katzen und andere Tiere sind in Unterkünften nicht erlaubt.Zeit zum Auftanken
Kurgast-Pauschalen · max. 1 bis 2 Personen · mind. 21 Nächte. Vom 05/05 bis 04/07 und vom 21/08 bis 19/09/2027.
| Ihr Aufenthalt | Pauschale |
|---|---|
| Stellplatz | 480 € |
| Bungalow 24 m² | 920 € |
| Bungalow 29 m² | 950 € |
| Bungalow 33 m² | 980 € |
| Chalet 35 m² | 1 020 € |
| Lodge 42 m² | 1 120 € |
| Chalet Étoile 35 m² · Klima | 1 300 € |
Kurgast-Rabatte
Ab 21 Nächten, vom 03/07 bis 29/08/2027:−20 % auf Unterkünfte −10 % auf StellplätzeUnterkünfte, außerhalb dieses Zeitraums: −10 % ab 3 Teilnehmern.ACSI-Karte
23 € / Nacht
Vom 05/05 bis 02/07/2027 und vom 21/08 bis 19/09/2027.Keine Buchungsgebühr



