Tarieven 2027 van camping Les Vernières in La Bourboule
Uw vakantie 2027
De tarieven in één oogopslagOnze kampeerplaatsen
Comfortpakket inclusief 2 personen en 10 A elektriciteit
| Per nacht | Laagseizoen 05/05 t/m 02/07 en 29/08 t/m 19/09 | Middenseizoen 03/07 t/m 09/07 en 22/08 t/m 28/08 | Hoogseizoen 10/07 t/m 16/07 | Hoogste seizoen 17/07 t/m 21/08 |
|---|---|---|---|---|
| Comfort +80 m² | 27 € | 37 € | 44 € | 48 € |
| Comfort Plus +120 m² | — | 49 € | 49 € | 56 € |
| Persoon 18+ | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € |
| Persoon 3–18 jaar | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € |
| Kind onder 3 jaar | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Huisdier | 2 € | 3 € | 5 € | 5 € |
| Bezoeker kind 2–18 jaar | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
| Bezoeker 18+ | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Comfort Plus beschikbaar in midden-, hoog- en hoogste seizoen.
Uw natuurlijke cocon
| Uw accommodatie 7 nachten | Laagseizoen 05/05 t/m 02/07 en 29/08 t/m 19/09 | Middenseizoen 22/08 t/m 28/08 | Hoogseizoen 03/07 t/m 09/07 | Hoogste seizoen 10/07 t/m 21/08 | Schoonmaak / verblijf |
|---|---|---|---|---|---|
| Hut 9 m² 1 slpk. · 2 pers. · zonder sanitair | 350 € 85 € / nacht | 400 € 95 € / nacht | 420 € | 460 € | 30 € |
| Ecolodge 23 m² 2 slpk. · 4 pers. · zonder sanitair | 420 € 100 € / nacht | 510 € 120 € / nacht | 530 € | 570 € | 60 € |
| Ecohut 25 m² 2 slpk. · 4 pers. · zonder sanitair | 450 € 110 € / nacht | 540 € 130 € / nacht | 560 € | 620 € | 60 € |
| Bungalow 24 m² 2 slpk. · 4 pers. · TV · VW | 520 € 150 € / nacht | 750 € 180 € / nacht | 790 € | 830 € | 80 € |
| Bungalow 29 m² 2 slpk. · 4 pers. · TV · VW | 540 € 160 € / nacht | 790 € 190 € / nacht | 820 € | 860 € | 80 € |
| Bungalow 33 m² 3 slpk. · 6 pers. · TV · VW | 570 € 190 € / nacht | 830 € 210 € / nacht | 850 € | 900 € | 80 € |
| Comfort chalet 35 m² 2 slpk. · 4 pers. · TV | 600 € 190 € / nacht | 890 € 230 € / nacht | 920 € | 980 € | 90 € |
| Comfort chalet 35 m² 3 slpk. · 6 pers. · TV | 620 € 190 € / nacht | 930 € 230 € / nacht | 950 € | 1 000 € | 90 € |
| Lodge Premium 42 m² 3 slpk. · 6 pers. · TV · VW | 700 € 230 € / nacht | 1 160 € 290 € / nacht | 1 200 € | 1 300 € | 110 € |
| Chalet Étoile 35 m² 3 slpk. · 6 pers. · TV · VW · Airco | 750 € 250 € / nacht | 1 270 € 310 € / nacht | 1 300 € | 1 400 € | 110 € |
Alle accommodaties hebben een overdekt terras. Slpk.: slaapkamer · Pers.: personen · VW: vaatwasser · Airco: airconditioning. : honden niet toegestaan. Weekverblijf: aankomst en vertrek op zaterdag of zondag. Korte verblijven: minimaal 2 nachten, vrije aankomstdag in laag- en middenseizoen.
De extra’s
Handige opties
Koelkast op kampeerplaats: 10 € / nacht.Babypakket accommodatie: 7 € / nacht. Babybedje, babymatras, kinderstoel en naar keuze een badje of potje.Onder voorbehoud van beschikbaarheid.Met uw hond
16 € / nacht in accommodatie · max. 1 hond onder 15 kg.Toegestaan in de comfort chalets en de bungalows van 24, 29 en 33 m². Huisdier voor kuurgasten: 20 € / week. Katten en andere huisdieren zijn niet toegestaan in accommodaties.Tijd om op te laden
Kuurgastarrangementen · max. 1 tot 2 personen · min. 21 nachten. Van 05/05 t/m 04/07 en van 21/08 t/m 19/09/2027.
| Uw verblijf | Arrangement |
|---|---|
| Kampeerplaats | 480 € |
| Bungalow 24 m² | 920 € |
| Bungalow 29 m² | 950 € |
| Bungalow 33 m² | 980 € |
| Chalet 35 m² | 1 020 € |
| Lodge 42 m² | 1 120 € |
| Chalet Étoile 35 m² · Airco | 1 300 € |
Kortingen voor kuurgasten
Bij minimaal 21 nachten, van 03/07 t/m 29/08/2027:−20% op accommodaties −10% op kampeerplaatsenAccommodaties, buiten deze periode: −10% vanaf 3 deelnemers.ACSI-kaart
23 € / nacht
Van 05/05 t/m 02/07/2027 en van 21/08 t/m 19/09/2027.Geen dossierkosten



