Tarifas 2027 del camping Les Vernières en La Bourboule
Sus vacaciones 2027
Las tarifas de un vistazo
Nuestras parcelas
La tarifa Confort incluye 2 personas y electricidad 10 A
| Por noche |
Temporada baja
05/05 al 02/07 y 29/08 al 19/09 |
Temporada media
03/07 al 09/07 y 22/08 al 28/08 | Temporada alta 10/07 al 16/07 | Temporada muy alta 17/07 al 21/08 |
|---|---|---|---|---|
| Confort +80 m² | 27 € | 37 € | 44 € | 48 € |
| Confort Plus +120 m² | — | 49 € | 49 € | 56 € |
| Persona +18 años | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € |
| Persona 3–18 años | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € |
| Niño menor de 3 años | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Animal | 2 € | 3 € | 5 € | 5 € |
| Visitante niño +2–18 años | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
| Visitante +18 años | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Confort Plus disponible en temporada media, alta y muy alta.
Su refugio en la naturaleza
| Su alojamiento 7 noches |
Temporada baja
05/05 al 02/07 y 29/08 al 19/09 | Temporada media 22/08 al 28/08 | Temporada alta 03/07 al 09/07 | Temporada muy alta 10/07 al 21/08 | Limpieza / estancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabaña 9 m² 1 dorm. · 2 pers. · sin baño | 350 € 85 € / noche | 400 € 95 € / noche | 420 € | 460 € | 30 € |
| Ecolodge 23 m² 2 dorm. · 4 pers. · sin baño | 420 € 100 € / noche | 510 € 120 € / noche | 530 € | 570 € | 60 € |
| Choza 25 m² 2 dorm. · 4 pers. · sin baño | 450 € 110 € / noche | 540 € 130 € / noche | 560 € | 620 € | 60 € |
| Bungalow 24 m² 2 dorm. · 4 pers. · TV · LV | 520 € 150 € / noche | 750 € 180 € / noche | 790 € | 830 € | 80 € |
| Bungalow 29 m² 2 dorm. · 4 pers. · TV · LV | 540 € 160 € / noche | 790 € 190 € / noche | 820 € | 860 € | 80 € |
| Bungalow 33 m² 3 dorm. · 6 pers. · TV · LV | 570 € 190 € / noche | 830 € 210 € / noche | 850 € | 900 € | 80 € |
| Chalet Confort 35 m² 2 dorm. · 4 pers. · TV | 600 € 190 € / noche | 890 € 230 € / noche | 920 € | 980 € | 90 € |
| Chalet Confort 35 m² 3 dorm. · 6 pers. · TV | 620 € 190 € / noche | 930 € 230 € / noche | 950 € | 1 000 € | 90 € |
| Lodge Premium 42 m² 3 dorm. · 6 pers. · TV · LV | 700 € 230 € / noche | 1 160 € 290 € / noche | 1 200 € | 1 300 € | 110 € |
| Chalet Étoile 35 m² 3 dorm. · 6 pers. · TV · LV · A/A | 750 € 250 € / noche | 1 270 € 310 € / noche | 1 300 € | 1 400 € | 110 € |
Todos los alojamientos disponen de terraza cubierta.
Dorm.: dormitorio · Pers.: personas · LV: lavavajillas · A/A: aire acondicionado.
: no se admiten perros.
Semana: llegada y salida en sábado o domingo.
Estancias cortas: 2 noches mínimo, llegada libre en temporada baja y media.
Los pequeños extras
Opciones prácticas
Frigorífico en parcela: 10 € / noche.
Kit bebé en alojamiento: 7 € / noche.
Cuna, colchón de bebé, trona
y, a elegir, bañera u orinal.
Con su perro
16 € / noche en alojamiento · 1 perro de menos de 15 kg como máximo.
Admitido en los Chalets Confort y los Bungalows de 24, 29 y 33 m².
Tarifa curista para animal: 20 € / semana.No se admiten gatos ni otros animales en los alojamientos.
Tiempo para recargar energías
Paquetes para curistas · 1 a 2 personas máximo · 21 noches mínimo.
Del 05/05 al 04/07 y del 21/08 al 19/09/2027.
| Su estancia | Paquete |
|---|---|
| Parcela | 480 € |
| Bungalow 24 m² | 920 € |
| Bungalow 29 m² | 950 € |
| Bungalow 33 m² | 980 € |
| Chalet 35 m² | 1 020 € |
| Lodge 42 m² | 1 120 € |
| Chalet Étoile 35 m² · A/A | 1 300 € |
Descuentos para curistas
Para 21 noches como mínimo, del 03/07 al 29/08/2027:
−20 % en alojamiento
−10 % en parcela
Alojamientos, fuera de este periodo: −10 % a partir de 3 participantes.
Tarjeta ACSI
23 € / noche
Del 05/05 al 02/07/2027
y del 21/08 al 19/09/2027.
Gastos de gestión gratuitos
