Vos vacances 2027
Les tarifs en un coup d’œil
Nos emplacements nus
Forfait confort comprend 2 pers et électricité 10 A
| Par nuit |
Basse saison
05/05 au 02/07 et 29/08 au 19/09 |
Moyenne saison
03/07 au 09/07 et 22/08 au 28/08 | Haute saison 10/07 au 16/07 | Très haute saison 17/07 au 21/08 |
|---|---|---|---|---|
| Confort +80 m² | 27 € | 37 € | 44 € | 48 € |
| Confort Plus +120 m² | — | 49 € | 49 € | 56 € |
| Personne +18 ans | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € |
| Personne 3–18 ans | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € |
| Enfant de moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Animal | 2 € | 3 € | 5 € | 5 € |
| Visiteur enfant +2–18 ans | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
| Visiteur +18 ans | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Confort Plus disponible en moyenne, haute et très haute saison.
Votre cocon nature
| Votre hébergement 7 nuits |
Basse saison
05/05 au 02/07 et 29/08 au 19/09 | Moyenne saison 22/08 au 28/08 | Haute saison 03/07 au 09/07 | Très haute saison 10/07 au 21/08 | Ménage / séjour |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabane 9 m² 1 ch. · 2 pers. · sans sanitaire | 350 € 85 € / nuit | 400 € 95 € / nuit | 420 € | 460 € | 30 € |
| Écolodge 23 m² 2 ch. · 4 pers. · sans sanitaire | 420 € 100 € / nuit | 510 € 120 € / nuit | 530 € | 570 € | 60 € |
| Hutte 25 m² 2 ch. · 4 pers. · sans sanitaire | 450 € 110 € / nuit | 540 € 130 € / nuit | 560 € | 620 € | 60 € |
| Bungalow 24 m² 2 ch. · 4 pers. · TV · LV | 520 € 150 € / nuit | 750 € 180 € / nuit | 790 € | 830 € | 80 € |
| Bungalow 29 m² 2 ch. · 4 pers. · TV · LV | 540 € 160 € / nuit | 790 € 190 € / nuit | 820 € | 860 € | 80 € |
| Bungalow 33 m² 3 ch. · 6 pers. · TV · LV | 570 € 190 € / nuit | 830 € 210 € / nuit | 850 € | 900 € | 80 € |
| Chalet Confort 35 m² 2 ch. · 4 pers. · TV | 600 € 190 € / nuit | 890 € 230 € / nuit | 920 € | 980 € | 90 € |
| Chalet Confort 35 m² 3 ch. · 6 pers. · TV | 620 € 190 € / nuit | 930 € 230 € / nuit | 950 € | 1 000 € | 90 € |
| Lodge Premium 42 m² 3 ch. · 6 pers. · TV · LV | 700 € 230 € / nuit | 1 160 € 290 € / nuit | 1 200 € | 1 300 € | 110 € |
| Chalet Étoile 35 m² 3 ch. · 6 pers. · TV · LV · Clim | 750 € 250 € / nuit | 1 270 € 310 € / nuit | 1 300 € | 1 400 € | 110 € |
Tous les hébergements disposent d’une terrasse couverte.
Ch. : chambre · Pers. : personnes · LV : lave-vaisselle · Clim : climatisation.
: chiens non admis.
Semaine : arrivée et départ samedi ou dimanche.
Courts séjours : 2 nuits minimum, arrivée libre en basse et moyenne saison.
Les petits plus
Options pratiques
Réfrigérateur emplacement : 10 € / nuit.
Kit bébé hébergement : 7 € / nuit.
Lit bébé, matelas bébé, chaise haute
et, au choix, baignoire ou pot.
Avec votre chien
16 € / nuit en hébergement · 1 chien de moins de 15 kg maximum.
Accepté dans les Chalets Confort et les Bungalows 24, 29 et 33 m².
Forfait curiste animal : 20 € / semaine.Chats et autres animaux non acceptés en hébergement.
Le temps de se ressourcer
Forfaits curistes · 1 à 2 personnes maximum · 21 nuitées minimum.
Du 05/05 au 04/07 et du 21/08 au 19/09/2027.
| Votre séjour | Forfait |
|---|---|
| Emplacement nu | 480 € |
| Bungalow 24 m² | 920 € |
| Bungalow 29 m² | 950 € |
| Bungalow 33 m² | 980 € |
| Chalet 35 m² | 1 020 € |
| Lodge 42 m² | 1 120 € |
| Chalet Étoile 35 m² · Clim | 1 300 € |
Remises curistes
Pour 21 nuitées minimum, du 03/07 au 29/08/2027 :
−20 % en hébergement
−10 % en emplacement
Hébergements, hors de cette période : −10 % à partir de 3 participants.
Carte ACSI
23 € / nuit
Du 05/05 au 02/07/2027
et du 22/08 au 19/09/2027.
Frais de dossier offerts


